Geburtenrückgang in Europa fordert bei Kindersitzen Qualität statt Quantität
28. Jun 2018 • News • Interconnection Consulting • Branchenstudien • Marktdaten • Wirtschaftsstatistik • Marktanalyse • Gesundheit • Verkehr & Mobilität • Handel & Dienstleistung • Produktion • Sicherheit

Die sinkende Geburtenrate kann auch durch die Migrationswellen nicht kompensiert werden“, erklärt Stefano Armandi, Autor der Studie. Aber auch wenn die Absatzmenge bestenfalls stagniert, führt ein gesteigertes Sicherheitsbewusstsein dazu, dass die Eltern für ihre Kinder höherpreisige Produkte kaufen. So konnte im letzten Jahr der Umsatz um 1,8% zulegen. Trotz vorauszusehendem Absatzrückgang in den kommenden Jahren, wird der Umsatz jährlich um 1,6% bis 2021 ansteigen. Das High-End-Segment (ab 250 Euro) erreicht einen mengenmäßigen Anteil von 21,2% mit einer klaren Tendenz weiter anzusteigen. Das größte Segment bilden die Kindersitze in der Preiskategorie von 100 bis 250 Euro, mit einem Anteil von 37,9% und leicht rückgängigen Tendenz.
Neue EU-Regelungen führen zu besserer Qualität
Eine wichtige Entwicklung in Sachen Sicherheit ist i-Size, die erste Phase der neuen EU-Sicherheitsverordnung, die für noch mehr Kindersicherheit sorgen soll. I-Size sorgt für verbesserten Schutz bei einem Seiten- und Frontalaufprall sowie wesentlich mehr Schutz für Kopf- und Nacken. I-Size fördert die Verwendung des ISOFIX-Systems, was dazu führt, dass ein fehlerhafter Einbau mit einem i-Size Sitz wesentlich unwahrscheinlicher geworden ist. Die Absatzmenge der i-Size-Sitze lag 2017 bei 373.825 Stück und wird bis 2020 auf über 1 Mio. Stück pro Jahr ansteigen.
Aufschwung für Spezialhändler
Nicht verwunderlich ist, dass der Onlinevertrieb stark an Marktanteilen gewinnt. Derzeit bei 16,4% wird der Kauf via Internet weiter an Gewicht gewinnen und bis 2021 auf einen Anteil von 18,3% kommen. Die große Überraschung der nächsten Jahre ist aber die Wiedererstarkung des Spezialhändlers, der in den letzten Jahren einen Rückgang erlebte, jedoch durch die hohe Nachfrage nach Qualität eine Renaissance erlebt und seinen Marktanteil wieder anheben wird von heute 41,5% auf 42,2%. Zur gleichen Zeit leidet der gewöhnliche Händler unter starken Rückgängen, da die Nachfrage nach billigeren Produkten abnimmt. Der Marktanteil der Top-Ten-Unternehmen hat im vergangenen Jahr leicht nachgegeben und lag bei 76,0%. Die Top-Fünf-Unternehmen lagen bei einem Anteil von 61,5%. Untersucht wurden in der Studie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien, nordische Länder, Benelux. Drei der größten Unternehmen sind Britax, Cybex/Goodbaby und Dorel.
Die Branchenstudien des IC MARKET TRACKING® Babyprodukte sind für folgende Produkte und Märkte verfügbar:
Baby Carriers |
Einzelbezug |
Abonnement |
---|---|---|
Benelux | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Deutschland | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Frankreich | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Italien | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Portugal | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Spanien | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1450,- EUR |
Baby Furniture |
Einzelbezug |
Abonnement |
|
---|---|---|---|
Benelux | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Deutschland | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Frankreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Italien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Portugal | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Spanien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR |
Baby Safety Products |
Einzelbezug |
Abonnement |
|
---|---|---|---|
Benelux | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Deutschland | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Frankreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Italien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Portugal | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Spanien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR |
Indoor Baby Products |
Einzelbezug |
Abonnement |
|
---|---|---|---|
Benelux | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Deutschland | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Frankreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Italien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Polen | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Portugal | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Russland | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Spanien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Ukraine | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR |
Safety Seats |
Einzelbezug |
Abonnement |
|
---|---|---|---|
Argentinien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Benelux | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Brasilien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Chile | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
China | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Deutschland | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Frankreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Italien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Japan | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Kolumbien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Mexiko | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Peru | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Polen | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Portugal | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Russland | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Schweiz | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Spanien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Ukraine | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
USA | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Österreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR |
Strollers and Prams |
Einzelbezug |
Abonnement |
|
---|---|---|---|
Argentinien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Benelux | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Brasilien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Chile | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
China | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Deutschland | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Frankreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Italien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Japan | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Kolumbien | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Mexiko | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Nordeuropa | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Peru | 2950,- EUR | 2500,- EUR | |
Polen | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Portugal | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Russland | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Schweiz | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Spanien | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Ukraine | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
USA | 4950,- EUR | 4500,- EUR | |
Vereinigtes Königreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR | |
Österreich | 1750,- EUR | 1490,- EUR |
© Interconnection Marketing u. Information Consulting Ges.m.b.H.