Internationale E-Commerce-Studie 2016

Die internationale Studie wurde von RetailMeNot in Zusammenarbeit mit dem Centre for Retail Research in zehn Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Niederlande, Polen, Schweden, Spanien, und den USA) im Januar 2016 durchgeführt. Diese beinhaltet umfangreiche statistische Analysen, Auswertung von Handelsstatistiken und -prognosen, Telefoninterviews mit führenden Händlern sowie eine repräsentative Bevölkerungsbefragungen, darunter 1.000 deutsche Verbraucher.

Anbieter: RetailMeNot
Veröffentlicht: Mär 2016
Preis: kostenlos
Studientyp: Marktdaten • Marktforschung
Branchen: Handel & Dienstleistung • Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik
Tags: E-Commerce • Handelsumsatz • Mobile Shopping • Online Anteil • Online Shopping • PC • Smartphone

Gemäß OECD-Methodologie umfasst „Einzelhandel“ im Rahmen dieses Reports den Verkauf von Handelsgütern an Endverbraucher über Ladengeschäfte und das Internet unter Ausnahme von Gastronomie, Kraftfahrzeugen, Benzin und Treibstoffen, Eintrittskarten, Reisen, Versicherungen sowie Bank- und Kreditprodukten.

Online-Handelsumsatz 2015 (in Mrd. €)
  Online-Umsatz 2015 gesamt Umsatzwachstum ggü. 2014 Online-Anteil am Gesamtumsatz
Großbritannien 61,84 € 16,2% 15,2%
Deutschland 52,79 € 23,1% 11,6%
Frankreich 36,53 € 17,0% 8,0%
Spanien 9,64 € 18,6% 3,5%
Italien 7,51 € 19,0% 2,5%
Niederlande 7,03 € 16,8% 7,4%
Schweden 4,93 € 15,5% 7,8%
Polen 5,12 € 21,0% 3,3%
Europa 185,39 € 18,6% 8,4%
USA 254,89 € 13,8% 12,7%
Kanada 12,51 € 19,4% 4,5%

 

Online-Umsatz 2013-2017 (in Mrd. €)
  2013 2014 2015 2016 2017
Großbritannien 45,96 € 53,22 € 61,84 € 71,05 € 81,14 €
Deutschland 34,30 € 42,88 € 52,79 € 62,45 € 73,00 €
Frankreich 26,80 € 31,22 € 36,53 € 42,63 € 49,02 €
Spanien 6,80 € 8,13 € 9,64 € 11,45 € 13,49 €
Italien 5,30 € 6,31 € 7,51 € 8,78 € 10,25 €
Niederlande 5,30 € 6,02 € 7,03 € 8,19 € 9,54 €
Schweden 3,70 € 4,27 € 4,93 € 5,74 € 6,70 €
Polen 3,45 € 4,23 € 5,12 € 6,03 € 7,04 €
Europa 131,61 € 156,28 € 185,39 € 216,32 € 250,18 €
USA 195,62 € 223,98 € 254,89 € 291,59 € 332,70 €
Kanada 8,80 € 10,48 € 12,51 € 16,76 € 19,84 €

 

Wachstum Online-Umsatz (jeweils ggü. Vorjahr)
  2014 2015 2016 2017
Großbritannien 15,8% 16,2% 14,9% 14,2%
Deutschland 25,0% 23,1% 18,3% 16,9%
Frankreich 16,5% 17,0% 16,7% 15,0%
Spanien 19,6% 18,6% 18,8% 17,8%
Italien 19,0% 19,0% 16,9% 16,7%
Niederlande 13,5% 16,8% 16,5% 16,5%
Schweden 15,5% 15,5% 16,5% 16,8%
Polen 22,6% 21,0% 17,7% 16,8%
Europa 18,4% 18,6% 16,7% 15,7%
USA 14,5% 13,8% 14,4% 14,1%
Kanada 19,1% 19,4% 34,0% 18,4%

 

Online-Anteil am Gesamthandel 2013-2017
  2013 2014 2015 2016 2017
Großbritannien 12,1% 13,5% 15,2% 16,8% 17,8%
Deutschland 8,1% 10,0% 11,6% 13,5% 15,2%
Frankreich 6,0% 6,9% 8,0% 9,2% 10,1%
Spanien 2,5% 3,0% 3,5% 4,1% 4,7%
Italien 1,8% 2,1% 2,5% 3,0% 3,5%
Niederlande 6,3% 7,1% 7,4% 8,5% 9,5%
Schweden 6,8% 7,6% 7,8% 8,8% 9,8%
Polen 2,4% 2,8% 3,3% 3,7% 4,2%
Europa 6,2% 7,2% 8,4% 9,4% 10,1%
USA 10,6% 11,6% 12,7% 13,9% 14,7%
Kanada 3,4% 3,9% 4,5% 5,9% 6,6 %

 

Prognose Umsatzwachstum Online und Offline 2015-2016 (bei aktuellen Preisen)
  Online-Umsatzwachstum Offline-Umsatzwachstum Umsatzwachstum des Einzehandels (gesamt)
Großbritannien 14,9% -3,4% 1,9%
Deutschland 18,3% -1,7% 1,7%
Frankreich 16,7% -1,2% 1,3%
Spanien 18,8% 0,4% 2,2%
Italien 16,9% 0,4% 1,1%
Niederlande 16,5% 0,2% 1,5%
Schweden 16,5% -0,4% 2,8%
Polen 17,7% -1,1% 3,0%
Europa 16,7% -1,5% 1,8%
USA 14,4% -2,2% 2,7%
Kanada 18,7% -1,8% 2,0%

 

Online-Umsatz pro Kopf 2014-2017
  2014 2015 2016 2017
Großbritannien 830,11 € 964,74 € 1.108,42 € 1.265,83 €
Deutschland 532,01 € 654,84 € 755,14 € 882,71 €
Frankreich 472,82 € 553,23 € 647,87 € 744,98 €
Spanien 171,88 € 204,02 € 243,10 € 286,41 €
Italien 105,52 € 125,59 € 145,61 € 169,98 €
Niederlande 358,33 € 418,45 € 487,50 € 567,86 €
Schweden 444,79 € 514,58 € 597,92 € 697,92 €
Polen 109,87 € 132,99 € 156,62 € 182,86 €
Europa 408,33 € 484,39 € 562,02 € 649,99 €
USA 708,60 € 806,39 € 922,46 € 1.052,52 €
Kanada 431,82 € 488,64 € 476,14 € 563,64 €

 

nline-Umsatz pro E-Shopper 2015-2016
  Anzahl der E-Shopper (in Mio.) Umsatz pro E-Shopper 2015 Umsatz pro E-Shopper 2016 Umsatzwachstum pro E-Shopper
Großbritannien 44,512 1.389,29 € 1.551,31 € 11,7%
Deutschland 43,592 1.210,77 € 1.351,50 € 11,6%
Frankreich 36,453 1.002,11 € 1.084,73 € 8,2%
Spanien 16,35 590,21 € 654,29 € 10,9%
Italien 13,08 574,16 € 609,72 € 6,2%
Niederlande 8,964 784,25 € 810,89 € 3,4%
Schweden 7,102 695,58 € 762,49 € 9,6%
Polen 20,988 243,95 € 272,85 € 11,8%
Europa 191,041 970,47 € 1.065,95 € 9,8%
USA 196,8 1.325,20 € 1.397,79 € 5,5%
Kanada 18,626 923,44 € 825,62 € -10,6%

 

Durchschnittliche Online-Warenkorbgröße und Anzahl der Kaufabschlüsse pro Kopf,
2015 und 2016
  Warenkorb 2015 Warenkorb 2016 Kaufabschlüsse 2015 Kaufabschlüsse 2016
Großbritannien 65,52 € 71,23 € 21,2 21,78
Deutschland 63,76 € 67,95 € 18,99 19,89
Frankreich 59,22 € 57,97 € 16,92 18,71
Spanien 50,00 € 50,80 € 11,8 12,88
Italien 51,23 € 53,12 € 11,21 11,48
Niederlande 62,83 € 63,00 € 12,48 12,87
Schweden 66,78 € 67,06 € 10,42 11,37
Polen 48,30 € 49,55 € 5,05 5,51
Europa 61,85 € 63,98 € 15,81 16,66
USA 84,12 € 85,97 € 15,75 16,26
Kanada 71,30 € 73,02 € 12,95 11,31

 

Wachstum Online-Umsatz durch Desktop-PC und Mobile, 2014-2015
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 2,0% 77,8% 75,8% 79,3%
Deutschland 7,0% 103,1% 96,4% 108,0%
Frankreich 7,2% 90,5% 63,5% 116,6%
Spanien 10,4% 97,4% 132,3% 73,3%
Italien 15,2% 68,9% 100,0% 46,2%
Niederlande 7,3% 92,5% 120,7% 71,1%
Schweden 2,5% 79,2% 81,3% 77,5%
Polen 13,4% 108,8% 121,4% 100,0%
Europa 6,0% 88,8% 84,0% 92,5%
USA 12,7% 72,0% 84,3% 62,7%
Kanada 7,3% 75,5% 76,9% 74,3%

 

Wachstum Online-Umsatz durch Desktop-PC und Mobile, 2015-2016
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 3,6% 43,0% 46,1% 40,7%
Deutschland 8,0% 45,2% 53,2% 39,5%
Frankreich 10,3% 43,5% 45,3% 42,2%
Spanien 12,9% 50,7% 41,7% 59,0%
Italien 9,8% 80,3% 63,2% 97,4%
Niederlande 7,3% 57,4% 60,9% 53,8%
Schweden 11,0% 31,8% 31,0% 32,4%
Polen 13,2% 46,5% 51,6% 42,5%
Europa 7,7% 44,8% 48,5% 42,1%
USA 3,3% 44,7% 34,7% 53,4%
Kanada 27,1% 69,5% 73,4% 66,1%

 

Online-Umsatz durch Desktop-PC und Mobile, 2015 (in Mrd. €)
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 44,15 € 17,69 € 7,49 € 10,20 €
Deutschland 38,17 € 14,62 € 6,07 € 8,55 €
Frankreich 29,52 € 7,01 € 2,96 € 4,05 €
Spanien 8,14 € 1,50 € 0,72 € 0,78 €
Italien 6,75 € 0,76 € 0,38 € 0,38 €
Niederlande 5,74 € 1,29 € 0,64 € 0,65 €
Schweden 3,64 € 1,29 € 0,58 € 0,71 €
Polen 4,41 € 0,71 € 0,31 € 0,40 €
Europa 140,52 € 44,87 € 19,15 € 25,72 €
USA 186,58 € 68,31 € 31,61 € 36,70 €
Kanada 10,48 € 2,03 € 0,94 € 1,09 €

 

Anteil am Online-Umsatz, 2015
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 71,4% 28,6% 12,1% 16,5%
Deutschland 72,3% 27,7% 11,5% 16,2%
Frankreich 80,8% 19,2% 8,1% 11,1%
Spanien 84,4% 15,6% 7,5% 8,1%
Italien 89,9% 10,1% 5,0% 5,1%
Niederlande 81,7% 18,3% 9,0% 9,3%
Schweden 73,8% 26,2% 11,7% 14,5%
Polen 86,1% 13,9% 6,1% 7,8%
Europa 80,0% 20,0% 8,9% 11,1%
USA 73,2% 26,8% 12,4% 14,4%
Kanada 83,8% 16,2% 7,5% 8,7%

 

Online-Umsatz durch Desktop-PC und Mobile, 2016 (in Mrd. €)
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 45,76 € 25,29 € 10,94 € 14,35 €
Deutschland 41,22 € 21,23 € 9,30 € 11,93 €
Frankreich 32,57 € 10,06 € 4,30 € 5,76 €
Spanien 9,19 € 2,26 € 1,02 € 1,24 €
Italien 7,41 € 1,37 € 0,62 € 0,75 €
Niederlande 6,16 € 2,03 € 1,03 € 1,00 €
Schweden 4,04 € 1,70 € 0,76 € 0,94 €
Polen 4,99 € 1,04 € 0,47 € 0,57 €
Europa 151,34 € 64,98 € 28,44 € 36,54 €
USA 192,74 € 98,85 € 42,57 € 56,28 €
Kanada 13,32 € 3,44 € 1,63 € 1,81 €

 

Anteil am Online-Umsatz, 2016
  PC Mobile Gesamt Tablet Smartphone
Großbritannien 64,4% 35,6% 15,4% 20,2%
Deutschland 66,0% 34,0% 14,9% 19,1%
Frankreich 76,4% 23,6% 10,1% 13,5%
Spanien 80,3% 19,7% 8,9% 10,8%
Italien 84,4% 15,6% 7,1% 8,5%
Niederlande 75,2% 24,8% 12,6% 12,2%
Schweden 70,4% 29,6% 13,2% 16,4%
Polen 82,8% 17,2% 7,8% 9,4%
Europa 76,3% 25,0% 11,3% 13,8%
USA 66,1% 33,9% 14,6% 19,3%
Kanada 79,5% 20,5% 9,7% 10,8%

 

Online-Umsatz pro Mobile-Shopper, 2014-2016
  2014 2015 2016 Wachstum 14-15 Wachstum 15-16
Großbritannien 456,97 € 732,38 € 1.074,10 € 60,3% 46,7%
Deutschland 336,40 € 658,54 € 873,23 € 95,8% 32,6%
Frankreich 282,85 € 521,77 € 711,67 € 84,5% 36,4%
Spanien 175,50 € 318,01 € 400,55 € 81,2% 26,0%
Italien 170,46 € 256,43 € 351,90 € 50,4% 37,2%
Niederlande 220,77 € 380,02 € 524,82 € 72,1% 38,1%
Schweden 238,38 € 396,90 € 512,78 € 66,5% 29,2%
Polen 91,35 € 119,31 € 128,01 € 30,6% 7,3%
Europa 293,48 € 497,06 € 656,64 € 69,4% 32,1%
USA 443,95 € 678,38 € 924,56 € 52,8% 36,3%
Kanada 252,36 € 372,22 € 512,21 € 47,5% 37,6%

 

Durchschnittlicher Warenkorb pro Mobile-Shopper, 2014-2016
  2014 2015 2016 Wachstum 14-15 Wachstum 15-16
Großbritannien 55,39 € 52,35 € 56,03 € -5,5% 7,0%
Deutschland 47,38 € 51,01 € 51,64 € 7,7% 1,2%
Frankreich 49,45 € 49,74 € 47,54 € 0,6% -4,4%
Spanien 36,87 € 38,50 € 36,58 € 4,4% -5,0%
Italien 36,50 € 39,45 € 38,25 € 8,1% -3,0%
Niederlande 50,52 € 52,78 € 49,14 € 4,5% -6,9%
Schweden 60,35 € 61,44 € 54,32 € 1,8% -11,6%
Polen 34,47 € 36,71 € 34,69 € 6,5% -5,5%
Europa 48,75 € 50,72 € 49,26 € 4,0% -2,9%
USA 64,34 € 67,30 € 65,34 € 4,6% -2,9%
Kanada 50,88 € 54,90 € 53,30 € 7,9% -2,9%

 

Durchschnittliche Anzahl Kaufabschlüsse pro Mobile-Shopper
  2014 2015 2016
Großbritannien 8,3 14,0 19,2
Deutschland 7,1 12,9 16,9
Frankreich 5,7 10,5 15,0
Spanien 4,8 8,3 11,0
Italien 4,7 6,5 9,2
Niederlande 4,4 7,2 10,7
Schweden 4,0 6,5 9,4
Polen 2,7 3,3 3,7
Europa 6,0 9,8 13,3
USA 6,9 10,1 14,2
Kanada 5,0 6,8 9,6

 

Anteil der Online-Käufer mit min. 1 Mobile-Kaufabschluss (inkl. Nachrichten)
  2015 Anteil an der Gesamtbevölkerung
Großbritannien 50,1% 34,8%
Deutschland 50,9% 26,8%
Frankreich 36,9% 20,4%
Spanien 28,9% 10,0%
Italien 22,7% 4,9%
Niederlande 37,9% 20,2%
Schweden 45,8% 33,9%
Polen 28,4% 15,5%
Europa 41,0% 20,3%
USA 51,2% 31,9%
Kanada 29,3% 15,5%

 

Passender Gutschein: IKEA, OTTO, Zalando, Amazon, ASOS.
 

Titel-Icon: ©freepik.com