Statistik der Kraftfahrzeugs-Neuzulassungen in Deutschland
Die Statistiken des Kraftfahrt-Bundesamtes beinhalten Neuzulassungen auf Monats- und Jahresbasis nach Fahrzeugklassen, Umweltaspekten, Marken, Segmenten, Motorbauarten, Größenklassen, Halter und Farbe.
| Anbieter: | Kraftfahrt-Bundesamt |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2008 - Okt 2015 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Handel & Dienstleistung • Umwelt & Ökologie • Verkehr & Mobilität |
| Tags: | Automarken • Automotive • KFZ • Kraftfahrzeuge • Neuzulassungen • PKW • Personenkraftfahrzeuge |
Beispiel: Zahlen des Jahres 2014 im Überblick
| Pkw-Neuzulassungen | 3,04 Millionen |
| Privat-Anteil | 36,2 Prozent |
| Diesel-Anteil | 47,8 Prozent |
| Alternative Antriebe | 1,7 Prozent |
| Euro 6-Anteil | 26,4 Prozent |
| Durchschnittlicher CO2-Ausstoß | 132,8 g/km |
| Kurzzulassungen | 110.959 |
© 2015 Kraftfahrt-Bundesamt
