Ostern und Osterbräuche in Deutschland 2016
 
    
     
       Mehr als drei Viertel der Deutschen pflegen Osterbräuche. Die größten Osterbräuche-Fans finden sich in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz - 87 Prozent der Menschen gehen dort entsprechenden Traditionen nach. Beim Suchen und Verstecken von Ostereiern - mit 50 Prozent der beliebteste Osterbrauch der Deutschen - haben die Sachsen die Nase vorne und Bremen ist Schlusslicht. Dies - und noch mehr Zahlen, Daten und Fakten - ergab eine repräsentative Umfrage von RetailMeNot
    
    Mehr als drei Viertel der Deutschen pflegen Osterbräuche. Die größten Osterbräuche-Fans finden sich in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz - 87 Prozent der Menschen gehen dort entsprechenden Traditionen nach. Beim Suchen und Verstecken von Ostereiern - mit 50 Prozent der beliebteste Osterbrauch der Deutschen - haben die Sachsen die Nase vorne und Bremen ist Schlusslicht. Dies - und noch mehr Zahlen, Daten und Fakten - ergab eine repräsentative Umfrage von RetailMeNot
  
| Anbieter: | RetailMeNot | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlicht: | Mär 2016 | |||||
| Preis: | kostenlos | |||||
| Studientyp: | Marktforschung | 
|---|---|
| Branchen: | Wirtschaft, Politik & Gesellschaft | 
| Tags: | Basteln • Brauchtum • Feiern • Feiertage • Feste • Festtage • Geschenke • Gutscheine • Kultur • Osterbräuche • Ostereier • Ostergeschenke • Ostern • Religion • Süßigkeiten • Tradition | 
Ostern steht vor der Tür: Mehr als drei Viertel der Deutschen (78 Prozent) pflegen Osterbräuche jedweder Art. Jeder zweite Deutsche versteckt und sucht Ostereier (50 Prozent). Die größten Osterhasen-Fans finden sich in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz – 87 Prozent der Menschen gehen dort entsprechenden Traditionen nach. Die Liebliengsgeschenke der Deutschen zu Ostern: Süßigkeiten, kleine Geschenke, Eier, Blumen und Gutscheine. Große Geschenke gibt es dann wieder zu Weihnachten.
| Welche der folgenden Bräuche pflegen Sie zu Ostern? | ||||||
| Gesamt | Männer | Frauen | 18-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50+ Jahre | |
| Ostereier verstecken und suchen | 50% | 45% | 55% | 52% | 54% | 46% | 
| Ostereier bemalen | 44% | 36% | 52% | 48% | 44% | 42% | 
| Osterbrunch | 27% | 24% | 29% | 37% | 25% | 25% | 
| Osterkörbchen basteln / bereiten | 27% | 19% | 34% | 32% | 27% | 25% | 
| Ostereier ausblasen | 25% | 21% | 30% | 26% | 28% | 23% | 
| Osterfeuer / Osterrad | 24% | 25% | 23% | 27% | 28% | 19% | 
| Gottesdienst / Kirchenbesuch | 19% | 21% | 18% | 23% | 19% | 18% | 
| Osterkerze | 16% | 14% | 17% | 13% | 16% | 16% | 
| Lammbraten | 11% | 13% | 10% | 10% | 10% | 13% | 
| Eiertitschen /-ditschen /-tütschen | 9% | 8% | 9% | 12% | 9% | 7% | 
| Sonstiges | 5% | 3% | 7% | 3% | 6% | 6% | 
| Ich pflege keine Bräuche zu Ostern. | 22% | 26% | 19% | 19% | 19% | 26% | 
| Bundesländervergleich | ||||
| Verstecken und suchen Ostereier | Pflegen keine Osterbräuche | Durchschnittsausgaben für Ostergeschenke | Wollen wegen Weihnachten weniger zu Ostern auszugeben | |
| Gesamt | 50% | 22% | 38.01 € | 47% | 
| Alte Bundesländer | 47% | 22% | 35.57 € | 44% | 
| Neue Bundesländer | 61% | 18% | 42.72 € | 47% | 
| Baden-Württemberg | 46% | 28% | 38.17 € | 56% | 
| Bayern | 45% | 22% | 34.28 € | 49% | 
| Berlin | 57% | 28% | 41.38 € | 30% | 
| Brandenburg | 65% | 13% | 43.33 € | 44% | 
| Bremen | 27% | 27% | 26.43 € | 43% | 
| Hamburg | 53% | 17% | 37.00 € | 28% | 
| Hessen | 43% | 26% | 37.03 € | 48% | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 47% | 20% | 34.35 € | 43% | 
| Niedersachsen | 54% | 15% | 33.76 € | 47% | 
| Nordrhein-Westfalen | 46% | 27% | 41.68 € | 47% | 
| Rheinland-Pfalz | 57% | 13% | 25.83 € | 50% | 
| Saarland | 45% | 23% | 42.71 € | 46% | 
| Sachsen | 67% | 20% | 40.42 € | 56% | 
| Sachsen-Anhalt | 68% | 13% | 60.71 € | 61% | 
| Schleswig-Holstein | 51% | 23% | 38.85 € | 27% | 
| Thüringen | 63% | 17% | 36.15 € | 50% | 
Titel-Icon "Eier & Hase" ©freepik.com
© 2016 RetailMeNot
 
    


