Nutzung Video on Demand (VoD) in Österreich
Video on Demand auf dem Vormarsch: Bereits ein Drittel (33 Prozent) der Befragten nutzt Online-Videostreaming-Angebote.
| Anbieter: | MindTake Research |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Mär 2015 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktforschung |
|---|---|
| Branchen: | Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
| Tags: | Digital Agenda • Film • Multimedia • Smart TV • Streaming • TV • Video • Video on Demand • VoD |
Video on Demand auf dem Vormarsch: Bereits ein Drittel (33 Prozent) der Befragten nutzt Online-Videostreaming-Ange
