Aktuelle Wahlumfragen vom Jänner 2017 zur Bundestagswahl in Deutschland
 
    
     
       Die Infografik zeigt den Bundeswahltrend von wahlumfrage.de. Er wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen und Sonntagsfragen zur Bundestagswahl berechnet und zeigt die einzelnen Umfrageergebnisse, den Mittelwert und den Vergleich zur Buntestagswahl 2013.
    
    Die Infografik zeigt den Bundeswahltrend von wahlumfrage.de. Er wird aus den sieben bekanntesten Wahlumfragen und Sonntagsfragen zur Bundestagswahl berechnet und zeigt die einzelnen Umfrageergebnisse, den Mittelwert und den Vergleich zur Buntestagswahl 2013.
  
| Anbieter: | marktmeinungmensch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2017 | ||||||
| Preis: | kostenlos | 
| Studientyp: | Marktforschung | 
|---|---|
| Branchen: | Wirtschaft, Politik & Gesellschaft | 
| Tags: | Bundestagswahl • Bundeswahl • Bundeswahltrends • Deutschland • Sonntagsfrage • Wahlumfragen | 
Die aktuellsten Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017 in Deutschland
Datentabellen zu den aktuellen Wahlumfragen zur Bundestagswahl 2017
| CSU/CDU | SPD | Die Grünen | FDP | Die Linke | AfD | Sonstige | |
| 05.01.17 GMS | 36 | 24 | 8 | 6 | 10 | 11 | 5 | 
| 22.01.17 Emnid | 37 | 21 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5 | 
| 23.01.17 INSA | 36 | 23 | 9 | 7 | 10 | 12 | 4 | 
| 25.01.17 Forsa | 36 | 21 | 9 | 6 | 11 | 12 | 5 | 
| 26.01.17 Allensb. | 35 | 23 | 9 | 6 | 8 | 14 | 5 | 
| 27.01.17 FGW | 36 | 20 | 10 | 7 | 10 | 13 | 4 | 
| 27.01.17 I-dimap | 33 | 21 | 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 
| Mittelwert | 33 | 21 | 9 | 8 | 11 | 15 | 5 | 
| BTW 2013 | 36 | 22 | 9 | 6 | 10 | 12 | 5 | 
© 2017 marktmeinungmensch
 
    
