Umfrage: Kaufverhalten der Internetnutzer bei Weihnachtsgeschenken
Die Umfrage zeigt das Einkaufsverhalten der Internetnutzer in Deutschland und zeigt Argumente für- und gegen Online- und Offline-Kanäle.
| Anbieter: | bitkom |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Dez 2015 |
| Autor: | Michael Poguntke, Markus Altvater |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Pressemeldung |
|---|---|
| Branchen: | Handel & Dienstleistung • Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik |
| Tags: | Digital Agenda • E-Commerce • Kaufverhalten • Online-Shopping • Stationärer Handel • Weihnachten |
© 2015 bitkom
