Tourismus in Deutschland 2014: Zahlen, Daten und Fakten
Die wichtigsten Kennzahlen des Deutschlandtourismus stellt der DTV jährlich in seiner Broschüre "Zahlen-Daten-Fakten" zusammen.
| Anbieter: | Deutscher Tourismusverband |
|---|---|
| Veröffentlicht: | Jan 2015 |
| Preis: | kostenlos |
| Studientyp: | Marktdaten • Marktforschung • Wirtschaftsstatistik |
|---|---|
| Branchen: | Gastronomie • Tourismus, Freizeit & Sport |
| Tags: | Binnentourismus • Gästeankünfte • Nachhaltigkeit • Nächtigungen • Qualitätstourismus • Reiseverhalten • Tourismus |

Inhalte der Publikation
- Vorwort
- Deutschlandtourismus
- Deutschland im europäischen Vergleich
- Reiseverhalten der Deutschen
- Wirtschaftsfaktor Tourismus
- Qualitätstourismus
© 2015 Deutscher Tourismusverband
