Ranking der beliebtesten Sportarten in Deutschland 2017
Die Infografik zeigt die Statistik einer Umfrage zu den beliebtesten sportlichen Aktivitäten in Deutschland 2016. Schwimmen und Radfahren ist mit Abstand die beliebteste Sportart der Deutschen.
Anbieter: | VuMA Touchpoints | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Dez 2016 | ||||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Gastronomie • Gesundheit • Handel & Dienstleistung • Mode & Lifestyle • Tourismus, Freizeit & Sport |
Tags: | Freizeit • Freizeitaktivitäten • Sport • Sportaktivitäten |
Die beliebtesten Sportaktivitäten in Deutschland 2016
Hier stehen einige Freizeitbeschäftigungen. Geben Sie bitte zu jeder Tätigkeit anhand dieser Einteilung an, wie oft Sie dazu kommen.(Antworten in Prozent).
Die beliebtesten Sportarten im Detail
(In Prozent der deutschprachigen Bevölkerung ab 14)
mehrmals wöchentlich | mehrmals monatlich | ein mal im Monat | seltener | Summe | |
Schwimmen | 1,1 | 13,6 | 16,0 | 41,5 | 72,2 |
Fahrrad fahren | 16,1 | 21,7 | 8,4 | 23,6 | 69,8 |
In die Sauna gehen | 0,7 | 6,5 | 8,2 | 19,8 | 35,2 |
Fitness-, Kraftstudios | 4,9 | 7,4 | 2,3 | 6,6 | 21,2 |
Gymnastik | 3,3 | 8,7 | 2,5 | 6,7 | 21,2 |
Ski fahren / Snowboard fahren | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 15,5 | 17,9 |
Wellness-Studios (z.B. Yoga) | 0,5 | 3,1 | 3,3 | 10,9 | 17,8 |
Fußball spielen | 3,0 | 4,3 | 2,0 | 6,9 | 16,2 |
Walken/Nordic-Walken | 1,2 | 4,9 | 2,0 | 5,9 | 14,0 |
Wassersport / Segeln / Surfen | 0,0 | 0,3 | 0,7 | 6,0 | 7,0 |
Tennis spielen | 0,3 | 1,7 | 1,0 | 3,3 | 6,3 |
Basketball spielen | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 3,2 | 5,2 |
Reiten | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 1,8 | 3,6 |
Golf spielen | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 2,4 |
© 2016 VuMA Touchpoints