Ranking der beliebtesten Käsesorten in Deutschland 2016
Die Infografik zeigt die Statistik einer Umfrage zum Konsum von Käse und den beliebtesten Käsesorten in Deutschland 2016. Demnach sind Hartkäse und Schnittkäse gefolgt von Weichkäse die beliebtesten Käsearten der Deutschen.
Anbieter: | VuMA Touchpoints | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Jan 2017 | |||||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Infografik • Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Essen & Trinken • Gastronomie • Tourismus, Freizeit & Sport |
Tags: | Ernährung • Gastronomie • Käse • Käsesorten • LEH • Lebensmitteleinzelhandel • Milchprodukte • Molkereiprodukte • Nahrungsmittel |
Käsekonsum nach Käsesorten in Deutschland 2016
Wie häufig essen Sie persönlich die nachfolgenden Käsesorten? (Antworten in Prozent)
Daten
Wie häufig essen Sie persönlich die nachfolgenden Käsesorten? (Antworten in Prozent)
täglich | mehrmals pro Woche | Ca. einmal pro Woche | Mehrmals pro Monat | Ca. einmal pro Monat | seltener | |
Hart-/Schnittkäse | 13,1 | 41,0 | 14,6 | 16,0 | 3,4 | 6,0 |
Frischkäse | 5,5 | 25,3 | 16,0 | 19,2 | 7,7 | 13,2 |
Weichkäse | 2,1 | 17,9 | 15,0 | 20,7 | 9,1 | 17,7 |
Körniger Frischkäse | 0,9 | 5,6 | 6,0 | 11,2 | 8,3 | 20,5 |
Schmelzkäse | 0,9 | 7,6 | 8,3 | 15,2 | 11,4 | 24,9 |
© 2017 VuMA Touchpoints