Preismonitor für Waren und Dienstleistungen
Mit dem Destatis Preismonitor können Sie sich einen Überblick über die auffälligsten Preisveränderungen derjenigen Waren und Dienstleistungen verschaffen, die häufig gekauft bzw. in Anspruch genommen werden.
Anbieter: | Statistisches Bundesamt DESTATIS |
---|---|
Veröffentlicht: | Sep 2015 |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Handel & Dienstleistung • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
Tags: | Branchen • Dienstleistung • Güterklassen • Inflation • Inflationsrate • Preise • Preisentwicklung • Teuerung • Waren • Warenkorb |
Die Teuerungsrate hängt nicht nur davon ab, wie sich die Preise verändern. Entscheidend ist auch, mit welchem Gewicht die Preisentwicklungen der einzelnen Waren und Dienstleistungen in den Verbraucherpreisindex eingehen.