Nutzung von eHealth-Angeboten in Deutschland 2015
Fünf Prozent der Online-Nutzer im Alter von 18-69 Jahren haben ein überdurchschnittliches Interesse an allen innovativen digitalen Gesundheits- und Fitnessangeboten, so eine Studie der Strategieberatung LSP Digital.
Anbieter: | Statista |
---|---|
Veröffentlicht: | Jul 2015 |
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Gesundheit • Marketing & Medien • Online & IKT & Elektronik • Wirtschaft, Politik & Gesellschaft |
Tags: | Cross Channel • Digital Agenda • E-Commerce • E-Healt • Gesundheit • Gesundheutspolitik • Infosuche • Internetnutzung • Multi Channel • Online |
© 2015 Statista