Finanzreport Deutschland 2018 - Einstellungen zu Banken und Geld

Die Studie analysiert die Einstellung der Deutschen zu Banken, zu Geld und zu Anlageformen. Welche Bedeutung messen die Deutschen dem Geld bei? Wie gehen sie damit um? Sind sie tatsächlich fleißige Sparer? Welche Banken haben die zufriedensten Kunden? Wer legt sein Geld wie an und warum? Und was sagt eigentlich die schwäbische Hausfrau zu Banken, bargeldloser Bezahlung und Bitcoin?

Anbieter: CIVEY
Veröffentlicht: Jun 2018
Preis: kostenlos
Studientyp: Marktforschung
Branchen: Finanzdienste • Sicherheit
Tags: Aktien • Anlageverhalten • Banken • Kredite • Kryprowährung • Online-Banking

Eine frage des Geldes

„Und es herrscht der Erde Gott, das Geld“, heißt es in Friedrich Schillers Gedicht „An die Freunde“. Der Dichter zielt dabei auf die zentrale Bedeutung ab, die wir Menschen dem Zahlungsmittel beimessen. Und tatsächlich: 74 Prozent der Deutschen glauben, dass man Geld für ein glückliches Leben braucht.

Die Beziehung von Mensch und Geld ist allerdings seit jeher eine komplizierte. Dabei sind es vor allem die Deutschen, denen ein besonders inniges Verhältnis zum lieben Geld nachgesagt wird. Von deutschen Sparweltmeistern und der schwäbischen Hausfrau ist dann oft die Rede.

Doch was steckt hinter den Klischees? Welche Bedeutung messen die Bundesbürger dem Geld bei? Wie gehen Sie damit um? Sind wir tatsächlich fleißige Sparer? Wie zufrieden sind die Bürger mit ihren Banken? Wer legt sein Geld wie an und warum? Und was sagt eigentlich die schwäbische Hausfrau zu Banken, bargeldloser Bezahlung und Bitcoin? Höchste Zeit also über Geld zu sprechen. 

Studienauszug: Ranking der Banken aus Kundensicht

Welche Bank hat die zufriedensten Kunden? Wir haben mehr als 7.500 Bundesbürger nach ihrer Hausbank gefragt und anschließend die fünf größten Institute nach dem Grad der Kundenzufriedenheit geordnet. Die Genossenschaftsbanken und Sparkassen schneiden dabei am besten ab.

Studienauszug: Einstellungen der Deutschen zu Geld und Banken

65,2% glauben, dass momentan ein günstiger Augenblick ist, um einen Kredit aufzunehmen und dennoch planen nur 6,5%, dies in den nächsten zwölf Monaten auch zu tun

Studiensteckbrief

Das Opinion Tech Unternehmen Civey hat über 230.000 Bundesbürger zu den Themen Geld, Sparen und Banken befragt. Die zugrundeliegenden Daten stammen aus laufenden EchtzeitBefragungen, die online durchgeführt und bevölkerungsrepräsentativ gewichtet wurden. Dank besonders großer Stichproben von mindestens 5.000 Befragten pro Item, können wir ein präzises Meinungs- und Verhaltensbild der deutschen Bevölkerung zeichnen.

Die Studie beantwortet die Fragen:

Meinungs.Fakten

  • Vertrauen Sie Sparkassen und Volksbanken mehr als Privatbanken? | Befragungszeitraum: 25.09.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.300 | Stichprobengröße: 5.065
  • Glauben Sie, dass es in der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit ratsam ist zu sparen? | Befragungszeitraum: 19.9.2017 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.088 | Stichprobengröße: 5.078
  • Glauben Sie, im Moment ist ein günstiger Augenblick, um einen Kredit aufzunehmen? | Befragungszeitraum: 18.09.2017 - 05.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 46.665 | Stichprobengröße: 5.068
  • Planen Sie, in den nächsten zwölf Monaten einen Kredit aufzunehmen? | Befragungszeitraum: 07.06.2017 - 03.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 46.683 | Stichprobengröße: 5.077
  • Glauben Sie, Banken gehen verantwortungsvoll mit dem Geld ihrer Kunden um? | Befragungszeitraum: 25.09.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.629 | Stichprobengröße: 5.080
  • Bezahlen Sie im Allgemeinen lieber mit Karte oder mit Bargeld? | Befragungszeitraum: 12.03.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 94.221 | Stichprobengröße: 5.068
  • Was ist für Sie der wichtigste Vorteil des Besitzes einer Kreditkarte? | Befragungszeitraum: 29.07.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 78.046 | Stichprobengröße: 8.053
  • Welche Art der Geldanlage nutzen Sie hauptsächlich, um Geld anzulegen? | Befragungszeitraum: 05.07.2017 - 04.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 40.969 | Stichprobengröße: 5.074

Geld, Glück und Erfolg

  • Denken Sie, man braucht Geld für ein glückliches Leben? | Befragungszeitraum: 29.12.2017 - 06.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 50.709 | Stichprobengröße: 5.093
  • Sprechen Sie in der Familie über Geld? | Befragungszeitraum: 03.06.2017 - 06.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.254 | Stichprobengröße: 5.079
  • Sprechen Sie mit Ihren Freunden über Ihr Einkommen? | Befragungszeitraum: 11.3.2018 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 95.847 | Stichprobengröße: 5.063
  • Wie wichtig ist es Ihnen, ein hohes Einkommen zu haben? | Befragungszeitraum: 13.3.2018 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 94.188 | Stichprobengröße: 5.062
  • Würden Sie Ihren Freunden Geld leihen? | Befragungszeitraum: 17.9.2017 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 46.735 | Stichprobengröße: 5.069
  • Denken Sie, Geld ist ein Gradmesser für den Erfolg eines Menschen? | Befragungszeitraum: 30.01.2018 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 237.747 | Stichprobengröße: 10.039

Schwäbische Hausfrauen und -männer

  • Würden Sie sich selbst als Sparsam bezeichnen? | Befragungszeitraum: 14.4.2018 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 97.959 | Stichprobengröße: 5.039
  • Glauben Sie, dass es in der allgemeinen Wirtschaftslage derzeit ratsam ist zu sparen? | Befragungszeitraum: 19.9.2017 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.088 | Stichprobengröße: 5.078
  • Wie beurteilen Sie Ihre persönliche wirtschaftliche Situation? | Befragungszeitraum: 14.3.2018 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 107.532 | Stichprobengröße: 5.063
  • Wofür sparen Sie hauptsächlich? | Befragungszeitraum: 03.07.2017 - 03.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 35.747 | Stichprobengröße: 5.735

Sicherheit vor Rendite

  • Welche Art der Geldanlage nutzen Sie hauptsächlich, um Geld anzulegen? | Befragungszeitraum: 05.07.2017 - 04.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 40.969 | Stichprobengröße: 5.074
  • Wie attraktiv sind Ihrer Meinung nach Aktien als Art der Geldanlage? | Befragungszeitraum: 07.09.2017 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 40.982| Stichprobengröße: 5.075
  • Wie attraktiv sind Ihrer Meinung nach Sparbücher und Tagesgeldkonten als Arten der Geldanlage? | Befragungszeitraum: 05.07.2017 - 03.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 40.893| Stichprobengröße: 5.073
  • Würden Sie bei der Geldanlage ein höheres Risiko eingehen, um einen höheren Gewinn zu erzielen? | Befragungszeitraum: 13.10.2017 - 07.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 51.213 | Stichprobengröße: 10.066

Von Sparbuch- & Aktienbesitzern

  • Zielgruppenanalyse: Welche Art der Geldanlage nutzen Sie hauptsächlich, um Geld anzulegen? | Befragungszeitraum: 05.07.2017 - 04.05.2018 | Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 40.969 | Stichprobengröße: 5.074

Zeit für Kredite

  • Glauben Sie, im Moment ist ein günstiger Augenblick, um einen Kredit aufzunehmen? | Befragungszeitraum: 18.09.2017 - 05.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 46.665 | Stichprobengröße: 5.068
  • Planen Sie, in den nächsten zwölf Monaten einen Kredit aufzunehmen? | Befragungszeitraum: 07.06.2017 - 03.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 46.683 | Stichprobengröße: 5.077 Zielgruppenanalyse:
  • Würden Sie einen Kredit aufnehmen, um sich einen Konsumwunsch erfüllen zu können? | Befragungszeitraum: 11.03.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 94.867 | Stichprobengröße: 5.059

Das Civey Banken-Ranking

  • Kreuztabelle: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Hausbank? Welche Bank würden Sie als Ihre Hausbank bezeichnen? | Befragungszeitraum: 25.04.2018 - 15.05.2018 | Statistischer Fehler: 5,8% | Teilnehmeranzahl: 11.636 | Stichprobengröße: 7.527

Das Image-Problem

  • Glauben Sie, Banken gehen verantwortungsvoll mit dem Geld ihrer Kunden um? | Befragungszeitraum: 25.09.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.629 | Stichprobengröße: 5.080
  • Haben Sie das Gefühl, dass in unserem Bankensystem etwas grundsätzlich falsch läuft? | Befragungszeitraum: 11.03.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 94.105 | Stichprobengröße: 5.069
  • Sollten die Geschäfte von Banken gesetzlich stärker reguliert werden? | Befragungszeitraum: 12.3.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 95.000 | Stichprobengröße: 5.069
  • Sollte der Staat Banken im Extremfall mit Staatsbeteiligungen retten? | Befragungszeitraum: 09.03.2018 - 08.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 129.648 | Stichprobengröße: 5.069
  • Glauben Sie, Banken sind unverzichtbar für das Funktionieren unserer Wirtschaft? | Befragungszeitraum: 23.09.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.467 | Stichprobengröße: 5.083
  • Vertrauen Sie Sparkassen und Volksbanken mehr als Privatbanken? | Befragungszeitraum: 25.09.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 47.300 | Stichprobengröße: 5.065

Bares über Digitales

  • Bezahlen Sie im Allgemeinen lieber mit Karte oder mit Bargeld? | Befragungszeitraum: 12.03.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 94.221 | Stichprobengröße: 5.068
  • Was ist für Sie der wichtigste Vorteil des Besitzes einer Kreditkarte? | Befragungszeitraum: 29.07.2017 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 78.046 | Stichprobengröße: 8.053
  • Welches Zahlungsverfahren nutzen Sie vorwiegend bei Käufen im Internet? | Befragungszeitraum: 01.12.2017 - 08.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 78.063 | Stichprobengröße: 8.061
  • Planen Sie aktuell, Geld in Kryptowährungen (z.B. „BitCoin“) anzulegen? | Befragungszeitraum: 15.03.2018 - 08.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 104.750 | Stichprobengröße: 5.076
  • Könnten Sie sich vorstellen, in Kryptowährungen (z.B. „BitCoin“) zu bezahlen? | Befragungszeitraum: 21.1.2018 - 07.05.2018| Statistischer Fehler: 2,5% | Teilnehmeranzahl: 84.156 | Stichprobengröße: 8.071