Besuche von Cafés, Coffeeshops und Backshops in Deutschland 2016
Die Infografik zeigt die Statistik einer Umfrage zur Besuchsfrequenz von Cafés, Coffeeshops und Backshops 2016. Normale Kaffeehäuser mit Bedienung sind gefolgt von Backshops am beliebtesten.
Anbieter: | VuMA Touchpoints | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Jan 2017 | |||||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Infografik • Marktforschung |
---|---|
Branchen: | Essen & Trinken • Gastronomie • Tourismus, Freizeit & Sport |
Tags: | Backbetriebe • Backshops • Bäckereien • Cafes • Coffeeshops • Ernährung • Fastfood Restaurants • Gastronomie • Kaffee • Kaffeekonsum • Schnellresaurants • Systemgastronomie |
Besuche von Cafés, Coffeeshops und Backshops in Deutschland 2016
„Wie häufig besuchen Sie persönlich in eines der nachfolgenden Gastronomiebetriebe?“ (Antworten in Prozent)
Daten
„Wie häufig besuchen Sie persönlich in eines der nachfolgenden Gastronomiebetriebe?“ (Antworten in Prozent)
täglich | mehrmals pro Woche | ca. einmal pro Woche | 2 bis 3-mal im Monat | ca. einmal im Monat | seltener | |
Besuch Coffeeshops | 0,2 | 2,4 | 3,9 | 8,6 | 6,3 | 24,0 |
Besuch Stehcafés | 0,2 | 2,0 | 3,4 | 6,8 | 7,1 | 26,1 |
Besuch normale Cafés mit Bedienung | 0,4 | 3,5 | 6,7 | 13,9 | 14,3 | 30,7 |
Besuch Backshops | 0,7 | 5,0 | 7,4 | 9,7 | 8,5 | 26,0 |
© 2017 VuMA Touchpoints