Bestandsbarometer Personenkraftwagen am 1. Januar 2015 nach ausgewählten Merkmalen
Summe aller im ZFZR gespeicherten Kfz und Kfz-Anhänger (ausschließlich der außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge) zum angegebenen Zählzeitpunkt. Die statistischen Auswertungen spiegeln also die tatsächlichen Zulassungen und somit den Straßenverkehr wider
Anbieter: | Kraftfahrt-Bundesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|
Veröffentlicht: | Jan 2015 | ||||
Preis: | kostenlos |
Studientyp: | Wirtschaftsstatistik |
---|---|
Branchen: | Handel & Dienstleistung • Verkehr & Mobilität |
Tags: | Automarken • Automotive • Fahrzeugbestand • Fahrzeugtyp • PKW • Verkehrsaufkommen • Zulassungen |
Für die statistische Auswertung wird ein fest definierter Datenkranz des ZFZR herangezogen. Die wichtigsten Erhebungsmerkmale bei den Aufbereitungen sind: - Fahrzeugklasse und Art des Aufbaus (Personenkraftwagen (Pkw), Krafträder u. a.) - Hersteller und Typ bzw. Marke und Modellreihe (VW Golf, Renault Clio u. a.) - Regionale Kennziffer (Bundesland, Zulassungsbezirk, Gemeinde) - Haltergruppe/Wirtschaftszweig (privat; gewerblich, z. B. Kfz-Handel) - Kraftstoffart bzw. Energiequelle (Benzin, Diesel, Erdgas, Elektro u. a.) Der Inhalt und die Gliederung der Tabellen, Übersichten und Zeitreihen erfolgen nach sachlichen, räumlichen und zeitlichen Gesichtspunkten sowie nach Themenschwerpunkten.
Merkmal | Anzahl am |
Anteil in % |
Anzahl am |
Anteil in % |
Veränderung gegenüber dem in % |
---|---|---|---|---|---|
Pkw insgesamt | 44.403.124 | 100,0 | 43.851.230 | 100,0 | +1,3 |
Herkunftsländer | |||||
Deutschland | 28.888.456 | 65,1 | 28.584.433 | 65,2 | +1,1 |
Japan | 4.693.004 | 10,6 | 4.731.709 | 10,8 | -0,8 |
Frankreich | 3.908.130 | 8,8 | 3.967.155 | 9,0 | -1,5 |
Tschechien | 1.628.106 | 3,7 | 1.497.233 | 3,4 | +8,7 |
Italien | 1.386.425 | 3,1 | 1.402.331 | 3,2 | -1,1 |
Südkorea | 1.372.743 | 3,1 | 1.252.784 | 2,9 | +9,6 |
Spanien | 890.358 | 2,0 | 835.631 | 1,9 | +6,5 |
Schweden | 504.813 | 1,1 | 501.500 | 1,1 | +0,7 |
USA | 474.489 | 1,1 | 474.194 | 1,1 | +0,1 |
Rumänien | 339.389 | 0,8 | 292.028 | 0,7 | +16,2 |
Großbritannien | 217.734 | 0,5 | 213.357 | 0,5 | +2,1 |
Segmente | |||||
Minis | 2.929.582 | 6,6 | 2.842.927 | 6,5 | +3,0 |
Kleinwagen | 8.852.867 | 19,9 | 8.826.330 | 20,1 | +0,3 |
Kompaktklasse | 11.737.667 | 26,4 | 11.643.865 | 26,6 | +0,8 |
Mittelklasse | 7.229.150 | 16,3 | 7.412.029 | 16,9 | -2,5 |
Obere Mittelklasse | 2.115.006 | 4,8 | 2.152.495 | 4,9 | -1,7 |
Oberklasse | 262.793 | 0,6 | 254.421 | 0,6 | +3,3 |
SUVs | 1.512.140 | 3,4 | 1.244.351 | 2,8 | +21,5 |
Geländewagen | 1.692.319 | 3,8 | 1.534.934 | 3,5 | +10,3 |
Sportwagen | 808.893 | 1,8 | 780.708 | 1,8 | +3,6 |
Vans | 4.023.940 | 9,1 | 3.920.431 | 8,9 | +2,6 |
Utilities | 1.575.245 | 3,5 | 1.527.249 | 3,5 | +3,1 |
Wohnmobile | 392.003 | 0,9 | 369.087 | 0,8 | +6,2 |
© 2015 Kraftfahrt-Bundesamt